2024-03-30T00:31:31.3711572Z ##[section]Starting: Checkout MLHC Mobile - Tests@master to s
2024-03-30T00:31:31.4295628Z ==============================================================================
2024-03-30T00:31:31.4296165Z Task         : Get sources
2024-03-30T00:31:31.4296407Z Description  : Get sources from a repository. Supports Git, TfsVC, and SVN repositories.
2024-03-30T00:31:31.4296728Z Version      : 1.0.0
2024-03-30T00:31:31.4296902Z Author       : Microsoft
2024-03-30T00:31:31.4297169Z Help         : [More Information](https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=798199)
2024-03-30T00:31:31.4297424Z ==============================================================================
2024-03-30T00:31:32.2474736Z Syncing repository: MLHC Mobile - Tests (Git)
2024-03-30T00:31:32.2477141Z Prepending Path environment variable with directory containing 'git.exe'.
2024-03-30T00:31:32.2481930Z ##[command]git version
2024-03-30T00:31:32.4138372Z git version 2.39.1.windows.1
2024-03-30T00:31:32.4155903Z ##[command]git lfs version
2024-03-30T00:31:32.5848836Z git-lfs/3.3.0 (GitHub; windows amd64; go 1.19.3; git 77deabdf)
2024-03-30T00:31:32.6013982Z ##[command]git init "C:\agent\_work\1\s"
2024-03-30T00:31:32.7831967Z Initialized empty Git repository in C:/agent/_work/1/s/.git/
2024-03-30T00:31:32.7884155Z ##[command]git remote add origin https://motherlode@dev.azure.com/motherlode/MLHC%AZP2520Development/_git/MLHC%AZP2520Mobile%AZP2520-%AZP2520Tests
2024-03-30T00:31:32.8915074Z ##[command]git config gc.auto 0
2024-03-30T00:31:32.9962356Z ##[command]git config --get-all http.https://motherlode@dev.azure.com/motherlode/MLHC%AZP2520Development/_git/MLHC%AZP2520Mobile%AZP2520-%AZP2520Tests.extraheader
2024-03-30T00:31:33.0889202Z ##[command]git config --get-all http.extraheader
2024-03-30T00:31:33.1951826Z ##[command]git config --get-regexp .*extraheader
2024-03-30T00:31:33.3014883Z ##[command]git config --get-all http.proxy
2024-03-30T00:31:33.4146262Z ##[command]git config http.version HTTP/1.1
2024-03-30T00:31:33.5291422Z ##[command]git --config-env=http.extraheader=env_var_http.extraheader fetch --force --tags --prune --prune-tags --progress --no-recurse-submodules origin --depth=1 +fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d:refs/remotes/origin/fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d
2024-03-30T00:31:34.0577735Z remote: Azure Repos        
2024-03-30T00:31:34.2135946Z remote: 
2024-03-30T00:31:34.2136679Z remote: Found 440 objects to send. (157 ms)        
2024-03-30T00:31:34.4479484Z Receiving objects:   0% (1/440)
2024-03-30T00:31:34.7525851Z Receiving objects:   1% (5/440)
2024-03-30T00:31:35.4206863Z Receiving objects:   2% (9/440)
2024-03-30T00:31:35.4210333Z Receiving objects:   3% (14/440), 6.10 MiB | 12.19 MiB/s
2024-03-30T00:31:35.5065259Z Receiving objects:   4% (18/440), 6.10 MiB | 12.19 MiB/s
2024-03-30T00:31:35.7584935Z Receiving objects:   4% (19/440), 15.19 MiB | 14.34 MiB/s
2024-03-30T00:31:36.2711166Z Receiving objects:   5% (22/440), 15.19 MiB | 14.34 MiB/s
2024-03-30T00:31:36.3394317Z Receiving objects:   6% (27/440), 23.18 MiB | 14.83 MiB/s
2024-03-30T00:31:37.2439900Z Receiving objects:   7% (31/440), 23.18 MiB | 14.83 MiB/s
2024-03-30T00:31:37.7443873Z Receiving objects:   7% (31/440), 32.31 MiB | 11.56 MiB/s
2024-03-30T00:31:38.2246406Z Receiving objects:   7% (34/440), 47.18 MiB | 14.32 MiB/s
2024-03-30T00:31:38.5293893Z Receiving objects:   8% (36/440), 47.18 MiB | 14.32 MiB/s
2024-03-30T00:31:39.1726077Z Receiving objects:   9% (40/440), 58.30 MiB | 15.36 MiB/s
2024-03-30T00:31:39.5123198Z Receiving objects:  10% (44/440), 66.30 MiB | 15.14 MiB/s
2024-03-30T00:31:39.9725234Z Receiving objects:  10% (45/440), 77.07 MiB | 15.79 MiB/s
2024-03-30T00:31:40.4202916Z Receiving objects:  11% (49/440), 82.54 MiB | 15.34 MiB/s
2024-03-30T00:31:40.6062343Z Receiving objects:  12% (53/440), 91.21 MiB | 15.82 MiB/s
2024-03-30T00:31:41.3589495Z Receiving objects:  12% (55/440), 91.21 MiB | 15.82 MiB/s
2024-03-30T00:31:41.7249030Z Receiving objects:  13% (58/440), 99.85 MiB | 14.35 MiB/s
2024-03-30T00:31:42.1177161Z Receiving objects:  13% (59/440), 99.85 MiB | 14.35 MiB/s
2024-03-30T00:31:42.6957567Z Receiving objects:  14% (62/440), 108.91 MiB | 16.58 MiB/s
2024-03-30T00:31:42.8901505Z Receiving objects:  15% (66/440), 116.35 MiB | 14.98 MiB/s
2024-03-30T00:31:43.0818709Z Receiving objects:  16% (71/440), 127.64 MiB | 15.02 MiB/s
2024-03-30T00:31:43.5447778Z Receiving objects:  17% (75/440), 127.64 MiB | 15.02 MiB/s
2024-03-30T00:31:43.5449166Z Receiving objects:  17% (79/440), 136.46 MiB | 15.47 MiB/s
2024-03-30T00:31:43.7584341Z Receiving objects:  18% (80/440), 136.46 MiB | 15.47 MiB/s
2024-03-30T00:31:44.0793998Z Receiving objects:  19% (84/440), 136.46 MiB | 15.47 MiB/s
2024-03-30T00:31:44.4350500Z Receiving objects:  20% (88/440), 143.83 MiB | 14.71 MiB/s
2024-03-30T00:31:44.7553471Z Receiving objects:  21% (93/440), 154.33 MiB | 15.81 MiB/s
2024-03-30T00:31:44.7555888Z Receiving objects:  21% (96/440), 154.33 MiB | 15.81 MiB/s
2024-03-30T00:31:45.2257335Z Receiving objects:  22% (97/440), 154.33 MiB | 15.81 MiB/s
2024-03-30T00:31:45.4139270Z Receiving objects:  23% (102/440), 165.59 MiB | 16.39 MiB/s
2024-03-30T00:31:45.6719472Z Receiving objects:  24% (106/440), 174.64 MiB | 16.82 MiB/s
2024-03-30T00:31:46.1267226Z Receiving objects:  24% (107/440), 174.64 MiB | 16.82 MiB/s
2024-03-30T00:31:46.6233278Z Receiving objects:  25% (110/440), 180.56 MiB | 17.74 MiB/s
2024-03-30T00:31:46.6234291Z Receiving objects:  25% (111/440), 191.01 MiB | 18.08 MiB/s
2024-03-30T00:31:46.9425173Z Receiving objects:  26% (115/440), 191.01 MiB | 18.08 MiB/s
2024-03-30T00:31:46.9428025Z Receiving objects:  27% (119/440), 197.00 MiB | 17.64 MiB/s
2024-03-30T00:31:47.1715856Z Receiving objects:  28% (124/440), 197.00 MiB | 17.64 MiB/s
2024-03-30T00:31:47.4688665Z Receiving objects:  29% (128/440), 197.00 MiB | 17.64 MiB/s
2024-03-30T00:31:47.5873478Z Receiving objects:  30% (132/440), 207.75 MiB | 17.43 MiB/s
2024-03-30T00:31:47.8480150Z Receiving objects:  30% (133/440), 207.75 MiB | 17.43 MiB/s
2024-03-30T00:31:48.1685712Z Receiving objects:  31% (137/440), 207.75 MiB | 17.43 MiB/s
2024-03-30T00:31:48.3998435Z Receiving objects:  32% (141/440), 218.80 MiB | 17.92 MiB/s
2024-03-30T00:31:48.5569203Z Receiving objects:  33% (146/440), 218.80 MiB | 17.92 MiB/s
2024-03-30T00:31:48.9416356Z Receiving objects:  34% (150/440), 227.81 MiB | 18.27 MiB/s
2024-03-30T00:31:48.9420088Z Receiving objects:  34% (152/440), 227.81 MiB | 18.27 MiB/s
2024-03-30T00:31:49.6844161Z Receiving objects:  35% (154/440), 227.81 MiB | 18.27 MiB/s
2024-03-30T00:31:50.7739847Z Receiving objects:  35% (154/440), 240.93 MiB | 15.67 MiB/s
2024-03-30T00:31:51.9971505Z Receiving objects:  36% (159/440), 251.61 MiB | 15.67 MiB/s
2024-03-30T00:31:52.2168250Z Receiving objects:  36% (162/440), 282.85 MiB | 17.00 MiB/s
2024-03-30T00:31:52.8123808Z Receiving objects:  37% (163/440), 282.85 MiB | 17.00 MiB/s
2024-03-30T00:31:52.8125606Z Receiving objects:  37% (166/440), 293.14 MiB | 16.99 MiB/s
2024-03-30T00:31:53.4258140Z Receiving objects:  38% (168/440), 293.14 MiB | 16.99 MiB/s
2024-03-30T00:31:53.4261796Z Receiving objects:  39% (172/440), 302.21 MiB | 16.59 MiB/s
2024-03-30T00:31:53.6469329Z Receiving objects:  40% (176/440), 302.21 MiB | 16.59 MiB/s
2024-03-30T00:31:54.3621755Z Receiving objects:  40% (177/440), 308.22 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:31:54.5271501Z Receiving objects:  41% (181/440), 313.57 MiB | 16.26 MiB/s
2024-03-30T00:31:54.7657423Z Receiving objects:  42% (185/440), 325.34 MiB | 17.55 MiB/s
2024-03-30T00:31:55.2376792Z Receiving objects:  42% (187/440), 325.34 MiB | 17.55 MiB/s
2024-03-30T00:31:55.7751204Z Receiving objects:  43% (190/440), 332.40 MiB | 17.30 MiB/s
2024-03-30T00:31:56.4079546Z Receiving objects:  44% (194/440), 339.21 MiB | 16.57 MiB/s
2024-03-30T00:31:56.6266570Z Receiving objects:  45% (198/440), 347.66 MiB | 17.60 MiB/s
2024-03-30T00:31:56.6269258Z Receiving objects:  45% (202/440), 356.64 MiB | 16.25 MiB/s
2024-03-30T00:31:57.2781464Z Receiving objects:  46% (203/440), 356.64 MiB | 16.25 MiB/s
2024-03-30T00:31:57.8686343Z Receiving objects:  47% (207/440), 362.57 MiB | 15.29 MiB/s
2024-03-30T00:31:58.6200137Z Receiving objects:  48% (212/440), 371.76 MiB | 15.30 MiB/s
2024-03-30T00:31:58.8021786Z Receiving objects:  49% (216/440), 387.38 MiB | 15.98 MiB/s
2024-03-30T00:31:59.1349381Z Receiving objects:  49% (218/440), 387.38 MiB | 15.98 MiB/s
2024-03-30T00:31:59.7813252Z Receiving objects:  50% (220/440), 394.25 MiB | 14.87 MiB/s
2024-03-30T00:32:00.1442903Z Receiving objects:  50% (221/440), 398.94 MiB | 13.92 MiB/s
2024-03-30T00:32:00.8690823Z Receiving objects:  51% (225/440), 398.94 MiB | 13.92 MiB/s
2024-03-30T00:32:01.2925698Z Receiving objects:  52% (229/440), 406.75 MiB | 13.91 MiB/s
2024-03-30T00:32:01.5330993Z Receiving objects:  53% (234/440), 418.23 MiB | 14.53 MiB/s
2024-03-30T00:32:01.7218128Z Receiving objects:  54% (238/440), 428.74 MiB | 14.88 MiB/s
2024-03-30T00:32:01.7219580Z Receiving objects:  54% (240/440), 428.74 MiB | 14.88 MiB/s
2024-03-30T00:32:02.1581478Z Receiving objects:  55% (242/440), 428.74 MiB | 14.88 MiB/s
2024-03-30T00:32:02.4223245Z Receiving objects:  56% (247/440), 438.05 MiB | 15.58 MiB/s
2024-03-30T00:32:02.8877958Z Receiving objects:  57% (251/440), 445.96 MiB | 15.33 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.0865174Z Receiving objects:  57% (253/440), 454.05 MiB | 15.49 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.0867168Z Receiving objects:  58% (256/440), 454.05 MiB | 15.49 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.0867961Z Receiving objects:  59% (260/440), 454.05 MiB | 15.49 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.7640557Z Receiving objects:  60% (264/440), 454.05 MiB | 15.49 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.8647585Z Receiving objects:  61% (269/440), 461.54 MiB | 15.40 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.8654945Z Receiving objects:  62% (273/440), 461.54 MiB | 15.40 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.8665952Z Receiving objects:  63% (278/440), 461.54 MiB | 15.40 MiB/s
2024-03-30T00:32:03.8696662Z Receiving objects:  64% (282/440), 461.54 MiB | 15.40 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.1973169Z Receiving objects:  65% (286/440), 461.54 MiB | 15.40 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6644040Z Receiving objects:  66% (291/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6691020Z Receiving objects:  67% (295/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6703715Z Receiving objects:  68% (300/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6835175Z Receiving objects:  69% (304/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6841013Z Receiving objects:  70% (308/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6846196Z Receiving objects:  71% (313/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6852830Z Receiving objects:  72% (317/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6858076Z Receiving objects:  73% (322/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6877058Z Receiving objects:  74% (326/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6880980Z Receiving objects:  75% (330/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6884499Z Receiving objects:  76% (335/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6887330Z Receiving objects:  77% (339/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6889437Z Receiving objects:  78% (344/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6892051Z Receiving objects:  79% (348/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6894849Z Receiving objects:  80% (352/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6899208Z Receiving objects:  81% (357/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6901466Z Receiving objects:  82% (361/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6903366Z Receiving objects:  83% (366/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.6903906Z Receiving objects:  84% (370/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7046427Z Receiving objects:  85% (374/440), 466.42 MiB | 14.27 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7047969Z Receiving objects:  86% (379/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7050274Z Receiving objects:  87% (383/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7062368Z Receiving objects:  88% (388/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7079926Z Receiving objects:  89% (392/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7093798Z Receiving objects:  90% (396/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7101618Z Receiving objects:  91% (401/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7121260Z Receiving objects:  92% (405/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7132242Z Receiving objects:  93% (410/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:04.7142412Z Receiving objects:  94% (414/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.1010890Z Receiving objects:  95% (418/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.1015051Z Receiving objects:  96% (423/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.1018794Z Receiving objects:  97% (427/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.4880879Z Receiving objects:  98% (432/440), 477.66 MiB | 16.00 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.6385026Z Receiving objects:  99% (436/440), 480.72 MiB | 15.36 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.6385731Z Receiving objects: 100% (440/440), 480.72 MiB | 15.36 MiB/s
2024-03-30T00:32:05.6386270Z Receiving objects: 100% (440/440), 490.42 MiB | 15.72 MiB/s, done.
2024-03-30T00:32:05.6447276Z Resolving deltas:   0% (0/92)
2024-03-30T00:32:05.6448346Z Resolving deltas:   1% (1/92)
2024-03-30T00:32:05.6449321Z Resolving deltas:   2% (2/92)
2024-03-30T00:32:05.6450189Z Resolving deltas:   3% (3/92)
2024-03-30T00:32:05.6451171Z Resolving deltas:   4% (4/92)
2024-03-30T00:32:05.6452676Z Resolving deltas:   5% (5/92)
2024-03-30T00:32:05.6454489Z Resolving deltas:   6% (6/92)
2024-03-30T00:32:05.6455463Z Resolving deltas:   7% (7/92)
2024-03-30T00:32:05.6456451Z Resolving deltas:   8% (8/92)
2024-03-30T00:32:05.6457433Z Resolving deltas:   9% (9/92)
2024-03-30T00:32:05.6458367Z Resolving deltas:  10% (10/92)
2024-03-30T00:32:05.6459449Z Resolving deltas:  11% (11/92)
2024-03-30T00:32:05.6460422Z Resolving deltas:  13% (12/92)
2024-03-30T00:32:05.6461847Z Resolving deltas:  14% (13/92)
2024-03-30T00:32:05.6466256Z Resolving deltas:  15% (14/92)
2024-03-30T00:32:05.8006497Z Resolving deltas:  16% (15/92)
2024-03-30T00:32:05.8607583Z Resolving deltas:  17% (16/92)
2024-03-30T00:32:05.8608908Z Resolving deltas:  18% (17/92)
2024-03-30T00:32:05.8610297Z Resolving deltas:  19% (18/92)
2024-03-30T00:32:05.8611189Z Resolving deltas:  20% (19/92)
2024-03-30T00:32:05.8612063Z Resolving deltas:  21% (20/92)
2024-03-30T00:32:05.8612900Z Resolving deltas:  22% (21/92)
2024-03-30T00:32:05.8613753Z Resolving deltas:  23% (22/92)
2024-03-30T00:32:05.8614552Z Resolving deltas:  25% (23/92)
2024-03-30T00:32:05.8615476Z Resolving deltas:  26% (24/92)
2024-03-30T00:32:05.8616327Z Resolving deltas:  27% (25/92)
2024-03-30T00:32:05.8617095Z Resolving deltas:  28% (26/92)
2024-03-30T00:32:05.8619794Z Resolving deltas:  29% (27/92)
2024-03-30T00:32:05.8622895Z Resolving deltas:  30% (28/92)
2024-03-30T00:32:05.8631865Z Resolving deltas:  31% (29/92)
2024-03-30T00:32:05.8639701Z Resolving deltas:  32% (30/92)
2024-03-30T00:32:05.8644567Z Resolving deltas:  33% (31/92)
2024-03-30T00:32:05.8645846Z Resolving deltas:  34% (32/92)
2024-03-30T00:32:05.8647221Z Resolving deltas:  35% (33/92)
2024-03-30T00:32:05.8648254Z Resolving deltas:  36% (34/92)
2024-03-30T00:32:05.8649307Z Resolving deltas:  38% (35/92)
2024-03-30T00:32:05.8650262Z Resolving deltas:  39% (36/92)
2024-03-30T00:32:05.8658757Z Resolving deltas:  40% (37/92)
2024-03-30T00:32:05.8663649Z Resolving deltas:  41% (38/92)
2024-03-30T00:32:05.8664902Z Resolving deltas:  42% (39/92)
2024-03-30T00:32:05.8665771Z Resolving deltas:  43% (40/92)
2024-03-30T00:32:05.8674572Z Resolving deltas:  44% (41/92)
2024-03-30T00:32:05.8683163Z Resolving deltas:  45% (42/92)
2024-03-30T00:32:05.8689937Z Resolving deltas:  46% (43/92)
2024-03-30T00:32:05.8693880Z Resolving deltas:  47% (44/92)
2024-03-30T00:32:05.8696313Z Resolving deltas:  48% (45/92)
2024-03-30T00:32:05.8699573Z Resolving deltas:  50% (46/92)
2024-03-30T00:32:05.8702650Z Resolving deltas:  51% (47/92)
2024-03-30T00:32:05.8705512Z Resolving deltas:  52% (48/92)
2024-03-30T00:32:05.8707688Z Resolving deltas:  53% (49/92)
2024-03-30T00:32:05.8708666Z Resolving deltas:  54% (50/92)
2024-03-30T00:32:05.8709787Z Resolving deltas:  55% (51/92)
2024-03-30T00:32:05.8711868Z Resolving deltas:  56% (52/92)
2024-03-30T00:32:05.8712756Z Resolving deltas:  57% (53/92)
2024-03-30T00:32:05.8713818Z Resolving deltas:  58% (54/92)
2024-03-30T00:32:05.8714850Z Resolving deltas:  59% (55/92)
2024-03-30T00:32:05.8715760Z Resolving deltas:  60% (56/92)
2024-03-30T00:32:05.8717005Z Resolving deltas:  61% (57/92)
2024-03-30T00:32:05.8718845Z Resolving deltas:  63% (58/92)
2024-03-30T00:32:05.8720043Z Resolving deltas:  64% (59/92)
2024-03-30T00:32:05.8721443Z Resolving deltas:  65% (60/92)
2024-03-30T00:32:05.8723394Z Resolving deltas:  66% (61/92)
2024-03-30T00:32:05.8724453Z Resolving deltas:  67% (62/92)
2024-03-30T00:32:05.8726353Z Resolving deltas:  68% (63/92)
2024-03-30T00:32:05.8727385Z Resolving deltas:  69% (64/92)
2024-03-30T00:32:05.8728324Z Resolving deltas:  70% (65/92)
2024-03-30T00:32:05.8729775Z Resolving deltas:  71% (66/92)
2024-03-30T00:32:05.8731161Z Resolving deltas:  72% (67/92)
2024-03-30T00:32:05.8734483Z Resolving deltas:  73% (68/92)
2024-03-30T00:32:05.8735571Z Resolving deltas:  75% (69/92)
2024-03-30T00:32:05.8736662Z Resolving deltas:  76% (70/92)
2024-03-30T00:32:05.8737592Z Resolving deltas:  77% (71/92)
2024-03-30T00:32:05.8739308Z Resolving deltas:  78% (72/92)
2024-03-30T00:32:05.8740562Z Resolving deltas:  79% (73/92)
2024-03-30T00:32:05.8742452Z Resolving deltas:  80% (74/92)
2024-03-30T00:32:05.8744672Z Resolving deltas:  81% (75/92)
2024-03-30T00:32:05.8753467Z Resolving deltas:  82% (76/92)
2024-03-30T00:32:05.8765678Z Resolving deltas:  83% (77/92)
2024-03-30T00:32:05.8766460Z Resolving deltas:  84% (78/92)
2024-03-30T00:32:05.8770521Z Resolving deltas:  85% (79/92)
2024-03-30T00:32:05.8777539Z Resolving deltas:  86% (80/92)
2024-03-30T00:32:05.8785418Z Resolving deltas:  88% (81/92)
2024-03-30T00:32:05.8790190Z Resolving deltas:  89% (82/92)
2024-03-30T00:32:05.8793213Z Resolving deltas:  90% (83/92)
2024-03-30T00:32:05.8799081Z Resolving deltas:  91% (84/92)
2024-03-30T00:32:05.8801590Z Resolving deltas:  92% (85/92)
2024-03-30T00:32:05.8805154Z Resolving deltas:  93% (86/92)
2024-03-30T00:32:05.8809367Z Resolving deltas:  94% (87/92)
2024-03-30T00:32:05.8814275Z Resolving deltas:  95% (88/92)
2024-03-30T00:32:05.9826545Z Resolving deltas:  96% (89/92)
2024-03-30T00:32:06.1160814Z Resolving deltas:  97% (90/92)
2024-03-30T00:32:06.2852875Z Resolving deltas:  98% (91/92)
2024-03-30T00:32:06.2881127Z Resolving deltas: 100% (92/92)
2024-03-30T00:32:06.2881437Z Resolving deltas: 100% (92/92), done.
2024-03-30T00:32:06.4281164Z From https://dev.azure.com/motherlode/MLHC%20Development/_git/MLHC%20Mobile%20-%20Tests
2024-03-30T00:32:06.4282229Z  * [new ref]         fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d -> origin/fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d
2024-03-30T00:32:06.4884436Z ##[command]git --config-env=http.extraheader=env_var_http.extraheader fetch --force --tags --prune --prune-tags --progress --no-recurse-submodules origin --depth=1 +fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d
2024-03-30T00:32:06.9408705Z remote: Azure Repos        
2024-03-30T00:32:07.1498788Z remote: 
2024-03-30T00:32:07.1499188Z remote: Found 0 objects to send. (209 ms)        
2024-03-30T00:32:07.2450302Z From https://dev.azure.com/motherlode/MLHC%20Development/_git/MLHC%20Mobile%20-%20Tests
2024-03-30T00:32:07.2451392Z  * branch            fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d -> FETCH_HEAD
2024-03-30T00:32:07.3134615Z ##[command]git checkout --progress --force refs/remotes/origin/fe53a8cc3eb66ba3b8fe1b9ad5b3c9716c816c1d
2024-03-30T00:32:08.5423356Z Updating files:   7% (37/515)
2024-03-30T00:32:08.5891796Z Updating files:   8% (42/515)
2024-03-30T00:32:08.7342094Z Updating files:   9% (47/515)
2024-03-30T00:32:08.9082769Z Updating files:  10% (52/515)
2024-03-30T00:32:09.0124266Z Updating files:  11% (57/515)
2024-03-30T00:32:09.2377988Z Updating files:  12% (62/515)
2024-03-30T00:32:09.2414483Z Updating files:  13% (67/515)
2024-03-30T00:32:09.3234869Z Updating files:  14% (73/515)
2024-03-30T00:32:09.3428262Z Updating files:  15% (78/515)
2024-03-30T00:32:09.4117238Z Updating files:  16% (83/515)
2024-03-30T00:32:09.4125366Z Updating files:  16% (87/515)
2024-03-30T00:32:09.4964423Z Updating files:  17% (88/515)
2024-03-30T00:32:09.5374508Z Updating files:  18% (93/515)
2024-03-30T00:32:09.6345020Z Updating files:  19% (98/515)
2024-03-30T00:32:09.8618716Z Updating files:  20% (103/515)
2024-03-30T00:32:10.0312234Z Updating files:  21% (109/515)
2024-03-30T00:32:10.0509807Z Updating files:  22% (114/515)
2024-03-30T00:32:10.1935596Z Updating files:  23% (119/515)
2024-03-30T00:32:10.2486105Z Updating files:  24% (124/515)
2024-03-30T00:32:10.2967654Z Updating files:  25% (129/515)
2024-03-30T00:32:10.3955270Z Updating files:  26% (134/515)
2024-03-30T00:32:10.4197590Z Updating files:  27% (140/515)
2024-03-30T00:32:10.4433954Z Updating files:  27% (141/515)
2024-03-30T00:32:10.4694203Z Updating files:  28% (145/515)
2024-03-30T00:32:10.4802516Z Updating files:  29% (150/515)
2024-03-30T00:32:10.5298092Z Updating files:  30% (155/515)
2024-03-30T00:32:10.5797581Z Updating files:  31% (160/515)
2024-03-30T00:32:10.6614438Z Updating files:  32% (165/515)
2024-03-30T00:32:10.6986142Z Updating files:  33% (170/515)
2024-03-30T00:32:10.7011727Z Updating files:  34% (176/515)
2024-03-30T00:32:10.7037508Z Updating files:  35% (181/515)
2024-03-30T00:32:10.7064070Z Updating files:  36% (186/515)
2024-03-30T00:32:10.7090438Z Updating files:  37% (191/515)
2024-03-30T00:32:10.7115046Z Updating files:  38% (196/515)
2024-03-30T00:32:10.7141724Z Updating files:  39% (201/515)
2024-03-30T00:32:10.7171247Z Updating files:  40% (206/515)
2024-03-30T00:32:10.7196430Z Updating files:  41% (212/515)
2024-03-30T00:32:10.7222534Z Updating files:  42% (217/515)
2024-03-30T00:32:10.7249157Z Updating files:  43% (222/515)
2024-03-30T00:32:10.7275057Z Updating files:  44% (227/515)
2024-03-30T00:32:10.7299837Z Updating files:  45% (232/515)
2024-03-30T00:32:10.7330776Z Updating files:  46% (237/515)
2024-03-30T00:32:10.7357198Z Updating files:  47% (243/515)
2024-03-30T00:32:10.7382397Z Updating files:  48% (248/515)
2024-03-30T00:32:10.7409635Z Updating files:  49% (253/515)
2024-03-30T00:32:10.7436099Z Updating files:  50% (258/515)
2024-03-30T00:32:10.7462443Z Updating files:  51% (263/515)
2024-03-30T00:32:10.7486895Z Updating files:  52% (268/515)
2024-03-30T00:32:10.7516958Z Updating files:  53% (273/515)
2024-03-30T00:32:10.7540560Z Updating files:  54% (279/515)
2024-03-30T00:32:10.7565719Z Updating files:  55% (284/515)
2024-03-30T00:32:10.7589660Z Updating files:  56% (289/515)
2024-03-30T00:32:10.7613796Z Updating files:  57% (294/515)
2024-03-30T00:32:10.7639435Z Updating files:  58% (299/515)
2024-03-30T00:32:10.7663316Z Updating files:  59% (304/515)
2024-03-30T00:32:10.7693320Z Updating files:  60% (309/515)
2024-03-30T00:32:10.7717915Z Updating files:  61% (315/515)
2024-03-30T00:32:10.7743259Z Updating files:  62% (320/515)
2024-03-30T00:32:10.7769872Z Updating files:  63% (325/515)
2024-03-30T00:32:10.7794960Z Updating files:  64% (330/515)
2024-03-30T00:32:10.7820769Z Updating files:  65% (335/515)
2024-03-30T00:32:10.7851302Z Updating files:  66% (340/515)
2024-03-30T00:32:10.7875699Z Updating files:  67% (346/515)
2024-03-30T00:32:10.7904777Z Updating files:  68% (351/515)
2024-03-30T00:32:10.7930304Z Updating files:  69% (356/515)
2024-03-30T00:32:10.8677236Z Updating files:  70% (361/515)
2024-03-30T00:32:11.0594202Z Updating files:  71% (366/515)
2024-03-30T00:32:11.1617040Z Updating files:  72% (371/515)
2024-03-30T00:32:11.2899457Z Updating files:  73% (376/515)
